Trinkstatistik 2006
| Durchschnitt bei Anwesenheit 2006 | |||||||||
| Bier | Rang | Schnaps | Rang | Sonstiges | Rang | Gesamt | Rang | ||
| Bonobu | 9,69 | 4 | 7,69 | 5 | 24,54 € | 5 | Bonobu | ||
| Feldweibel | 10,00 | 3 | 7,78 | 4 | 25,11 € | 3 | Feldweibel | ||
| GBL | 8,27 | 6 | 6,55 | 6 | 20,92 € | 6 | GBL | ||
| Hev | 5,86 | 7 | 4,57 | 7 | 0,86 | 1 | 16,01 € | 7 | Hev |
| Junior | 9,69 | 4 | 7,85 | 3 | 24,74 € | 4 | Junior | ||
| Kassierer | 11,00 | 1 | 8,20 | 1 | 27,16 € | 1 | Kassierer | ||
| MoH | 3,33 | 8 | 4,50 | 8 | 0,75 | 2 | 11,98 € | 8 | MoH |
| Öhm | 10,69 | 2 | 7,92 | 2 | 26,34 € | 2 | Öhm | ||
| 23.12.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 11 | 9 | 0 |
| GBL | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Hev | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Junior | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Kassierer | 1 | 140 | 9 | 0 |
| MoH | 1 | 4 | 8 | 2 |
| Öhm | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Summe | 8 | 65 | 60 | 4 |
| Schnitt | 8,13 | 8,57 | 2 | |
| Biertrinker | 8 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 1 | |||
| 25.11.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 12 | 6 | 0 |
| Feldweibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBL | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 10 | 6 | 0 |
| Kassierer | 1 | 12 | 6 | 0 |
| MoH | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Öhm | 1 | 12 | 6 | 0 |
| Summe | 6 | 58 | 29 | 2 |
| Schnitt | 9,67 | 5,80 | 2 | |
| Biertrinker | 6 | |||
| Schnapstrinker | 5 | |||
| Sonstiges | 1 | |||
| 28.10.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 9 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Hev | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Junior | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 9 | 0 |
| MoH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Summe | 7 | 57 | 49 | 2 |
| Schnitt | 8,14 | 8,17 | 2 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
| Sonstiges | 1 |
|
||
| 06.10.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 10 | 10 | 0 |
| GBL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Kassierer | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MoH | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Öhm | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Summe | 5 | 42 | 40 | 4 |
| Schnitt | 8,40 | 10,0 | 4 | |
| Biertrinker | 5 | |||
| Schnapstrinker | 4 | |||
| Sonstiges | 1 | |||
| 02.09.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Feldweibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 12 | 9 | 0 |
| Kassierer | 1 | 12 | 9 | 0 |
| MoH | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Öhm | 1 | 12 | 9 | 0 |
| Summe | 6 | 56 | 41 | 0 |
| Schnitt | 9,33 | 6,83 | 0 | |
| Biertrinker | 6 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
|
Sonstiges |
0 | |||
| 05.08.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 10 | 9 | 0 |
| GBL | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Hev | 1 | 11 | 9 | 0 |
| Junior | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 9 | 0 |
| MoH | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Summe | 8 | 73 | 69 | 0 |
| Schnitt | 9,13 | 8,63 | 0 | |
| Biertrinker | 8 | |||
| Schnapstrinker | 8 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 08.07.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 10 | 8 | 0 |
| GBL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hev | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Junior | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 8 | 0 |
| MoH | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Summe | 7 | 62 | 48 | 0 |
| Schnitt | 8,86 | 8,00 | 0 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 10.06.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Feldweibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Hev | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Junior | 1 | 11 | 8 | 0 |
| Kassierer | 1 | 12 | 9 | 0 |
| MoH | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Öhm | 1 | 15 | 8 | 0 |
| Summe | 7 | 60 | 44 | 5 |
| Schnitt | 8,57 | 7,33 | 2,50 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
| Sonstiges | 2 | |||
| 13.05.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 11 | 5 | 0 |
| GBL | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Hev | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 11 | 5 | 0 |
| Kassierer | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MoH | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Öhm | 1 | 12 | 5 | 0 |
| Summe | 6 | 59 | 30 | 0 |
| Schnitt | 9,83 | 5,00 | 0 | |
| Biertrinker | 6 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 15.04.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 11 | 5 | 0 |
| GBL | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Hev | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 11 | 5 | 0 |
| Kassierer | 1 | 11 | 5 | 0 |
| MoH | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Öhm | 1 | 11 | 5 | 0 |
| Summe | 7 | 65 | 35 | 0 |
| Schnitt | 9,29 | 5,00 | 0 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 18.03.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Feldweibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBL | 1 | 6 | 10 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 7 | 10 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 10 | 0 |
| MoH | 1 | 5 | 10 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Summe | 6 | 48 | 60 | 0 |
| Schnitt | 8,00 | 10,00 | 0 | |
| Biertrinker | 6 | |||
| Schnapstrinker | 6 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 18.02.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 7 | 0 |
| GBL | 1 | 8 | 7 | 0 |
| Hev | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Junior | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Kassierer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoH | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Öhm | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Summe | 7 | 58 | 49 | 0 |
| Schnitt | 8,29 | 7,00 | 0 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 21.01.2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 8 | 0 |
| GBL | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Hev | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Junior | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Kassierer | 1 | 9 | 8 | 0 |
| MoH | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Öhm | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Summe | 8 | 60 | 61 | 0 |
| Schnitt | 7,50 | 7,63 | 0 | |
| Biertrinker | 8 | |||
| Schnapstrinker | 8 | |||
| Sonstiges | 0 | |||

