Trinkstatistik 2007
| Durchschnitt bei Anwesenheit 2007 | |||||||||
| Bier | Rang | Schnaps | Rang | Sonstiges | Rang | Gesamt | Rang | ||
| Bonobu | 10,00 | 5 | 6,00 | 4 | 22,80 € | 6 | Bonobu | ||
| Feldweibel | 10,00 | 5 | 7,25 | 2 | 24,43 € | 4 | Feldweibel | ||
| GBL | 10,67 | 3 | 5,33 | 6 | 22,93 € | 5 | GBL | ||
| Hev | 7,00 | 7 | 5,00 | 7 | 0,67 | 1 | 18,00 € | 7 | Hev |
| Junior | 11,25 | 1 | 6,00 | 4 | 24,68 € | 3 | Junior | ||
| Kassierer | 10,67 | 3 | 7,67 | 1 | 25,97 € | 2 | Kassierer | ||
| MoH | 4,00 | 8 | 3,33 | 8 | 0,67 | 1 | 11,33 € | 8 | MoH |
| Öhm | 11,25 | 1 | 7,25 | 2 | 26,30 € | 1 | Öhm | ||
| 9,35 | 5,98 | 0,67 | 22,80 € | 0 | 0 | ||||
| 14.04.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 13 | 8 | 0 |
| GBL | 1 | 13 | 6 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 13 | 8 | 0 |
| Kassierer | 1 | 13 | 8 | 0 |
| MoH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öhm | 1 | 13 | 8 | 0 |
| Summe | 5 | 65 | 38 | 0 |
| Schnitt | 13,00 | 7,60 | 0,00 | |
| Biertrinker | 5 | |||
| Schnapstrinker | 5 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 17.03.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 11 | 5 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 8 | 6 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Hev | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 13 | 6 | 2 |
| Kassierer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoH | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Öhm | 1 | 13 | 6 | 0 |
| Summe | 7 | 59 | 29 | 4 |
| Schnitt | 8,43 | 5,80 | 2,00 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 5 | |||
| Sonstiges | 2 | |||
| 16.02.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 10 | 8 | 0 |
| GBL | 1 | 10 | 4 | 0 |
| Hev | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Junior | 1 | 110 | 3 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 8 | 0 |
| MoH | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Summe | 7 | 64 | 42 | 0 |
| Schnitt | 9,14 | 6,0 | ||
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 20.01.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 7 | 0 |
| GBL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hev | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Junior | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Kassierer | 1 | 9 | 7 | 0 |
| MoH | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Öhm | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Summe | 7 | 64 | 49 | 0 |
| Schnitt | 8,43 | 7,00 | ||
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 0 | |||

