Trinkstatistik 2005
| Durchschnitt bei Anwesenheit 2005 | |||||||||
| Bier | Rang | Schnaps | Rang | Sonstiges | Rang | Gesamt | Rang | ||
| Bonobu | 9,00 | 3 | 8,50 | 4 | 24,55 € | 4 | Bonobu | ||
| Feldweibel | 8,67 | 5 | 9,00 | 2 | 24,70 € | 3 | Feldweibel | ||
| GBL | 7,75 | 7 | 7,75 | 7 | 21,70 € | 7 | GBL | ||
| Hev | 8,00 | 6 | 9,00 | 2 | 23,70 € | 6 | Hev | ||
| Junior | 8,75 | 4 | 8,25 | 6 | 23,85 € | 5 | Junior | ||
| Kassierer | 10,50 | 1 | 10,75 | 1 | 29,73 € | 1 | Kassierer | ||
| MoH | 2,00 | 8 | 4,00 | 8 | 0,67 | 1 | 9,20 € | 8 | MoH |
| Öhm | 10,00 | 2 | 8,50 | 4 | 26,05 € | 2 | Öhm | ||
| 8,08 | 8,22 | 0,67 | 0 | 23,81 € | 0 | 0 | |||
| 23.12.2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 7 | 12 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 8 | 12 | 0 |
| GBL | 1 | 7 | 12 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 8 | 12 | 0 |
| Kassierer | 1 | 10 | 12 | 0 |
| MoH | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Öhm | 1 | 10 | 12 | 0 |
| Summe | 7 | 51 | 73 | 2 |
| Schnitt | 7,29 | 10,43 | 2 | |
| Biertrinker | 7 | |||
| Schnapstrinker | 7 | |||
| Sonstiges | 1 | |||
| 26.11.2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 6 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Kassierer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öhm | 1 | 9 | 6 | 0 |
| Summe | 5 | 45 | 30 | 0 |
| Schnitt | 9,00 | 6,00 | ||
| Biertrinker | 5 | |||
| Schnapstrinker | 5 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 29.10.2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Feldweibel | 1 | 9 | 9 | 0 |
| GBL | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Hev | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Junior | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Kassierer | 1 | 11 | 9,5 | 0 |
| MoH | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Öhm | 1 | 11 | 9 | 0 |
| Summe | 8 | 72 | 72,5 | 0 |
| Schnitt | 9,00 | 9,06 | ||
| Biertrinker | 8 | |||
| Schnapstrinker | 8 | |||
| Sonstiges | 0 | |||
| 03.09.2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwesenheit | Bier | Schnaps | Sonstiges | |
| Bonobu | 1 | 10 | 7 | 0 |
| Feldweibel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBL | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Hev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 1 | 8 | 6 | 0 |
| Kassierer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoH | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Öhm | 1 | 10 | 7 | 0 |
| Summe | 5 | 35 | 26 | 0 |
| Schnitt | 7,00 | 5,20 | ||
| Biertrinker | 5 | |||
| Schnapstrinker | 5 | |||
| Sonstiges | 0 | |||

