Turnierspiel 2005

 

 

Volle 24.01 19.02 19.03 16.04 14.05 11.06 09.07
Onkel Öhm 16 22 19 26      
Junior 23 29 26 23      
HM 26 24 25 25      
GangBangL 20 20 20 20      
Hev 25 28 27 24      
MoH 21 24 23 11      
Der Kassierer 30 17 23 23      
Feldweibel 27 32 30 30      
Bonobu 26 30 28 30      

 

Abräumen 24.01 19.02 19.03 16.04 14.05 11.06 09.07
Onkel Öhm 7 8 8 8      
Junior 6 7 7 14      
HM 8 17 10 8      
GangBangL 8 8 8 8      
Hev 8 8 8 3      
MoH 16 7 10 8      
Der Kassierer 17 8 10 10      
Feldweibel 6 8 7 7      
Bonobu 8 5 6 16      

 

 

 

Gesamt 24.01 19.02 19.03 16.04 14.05 11.06 09.07
Onkel Öhm 23 30 27 34      
Junior 29 36 33 37      
HM 34 41 35 33      
GangBangL 28 28 28 28      
Hev 33 36 35 27      
MoH 37 31 33 19      
Der Kassierer 47 25 33 33      
Feldweibel 33 40 37 37      
Bonobu 34 35 34 46      

 

Tabelle
1 Bonobu 149
2 Feldweibel 147
3 HM 143
4 Kassierer 138
5 Junior 135
6 Hev 131
7 MoH 120
8 Onkel Öhm 114
9 Gang Bang L 112