Zahlrekorde
| Punkterekorde positiv | ||
| Datum | Betrag | Kegler |
| 17.12.1995 | 10,56 | Kassierer |
| 14.01.1996 | 12,96 | Öhm |
| 25.02.1996 | 16,79 | Kassierer |
| 15.07.1996 | 21,83 | MoH |
| 28.03.1997 | 24,74 | Öhm |
| 14.08.1998 | 28,57 | Bonobu |
| 09.10.1999 | 30,37 | Brends |
| 04.11.2000 | 30,92 | Hev |
| 21.04.2001 | 31,56 | GBL |
| 19.05.2001 | 36,43 | Hev/Junior |
| 26.01.2002 | 46,75 | GBL |

